# 歌颂者 · PVE资料

歌颂者本地测试版 · 70（10）级／技能25级／240秒截图基准。无狩猎直觉；非凡物质配置待确认。

## 读取此职业之前

[先读游戏基础](../../../agent/basics/index.html)。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。

## 支援与装备限制

戏法表演一阶、丑戏谢幕二阶；技能25级。

三级蠕动的饥饿、荣耀之证、深红月冕。截图无荣耀伤害分项，预置不额外添加其爆炸伤害；材料暂按空槽。

红焰为契的挑衅：常驻185攻击、40技能增强已含脱战面板；仅额外计算触发后的300攻击、60技能增强。没有狩猎直觉。

## 当前循环范围

240秒截图分项回放。惩戒与烈阳斩的同名分项分别保留；太阳能量、烈阳状态及天赋的收益包含在实测权重中，暂不模拟更换天赋或改变技能顺序。

人脉专攻与装备增益按事件结算；太阳能量、天赋与多段时序采用本轮固定循环近似。

## 基准面板

时长240秒；人物技能等级25。字段含义见基础说明；这里是模型数据字段名。

|字段|数值|
|---|---:|
|level|80|
|attack|3349|
|armorPierce|0|
|skillEnhance|275|
|pierce|911|
|crit|691|
|critDamage|150|
|bonus|0|
|deep|0.9|
|final|15|
|breakDef|844|
|ignore|3.8|
|monster|2261|
|suppression|4.5|

## 实测权重

次数不是逐段命中日志，不能直接用于还原所有段数。

|来源|次数|伤害|
|---|---:|---:|
|惩戒|112|1657000|
|飓风斧|19|358000|
|丑戏谢幕|10|348000|
|粉碎灵魂|12|277000|
|烈阳斩|78|249000|
|戏法表演|10|244000|
|净化之斩|49|241000|
|惩戒|17|198000|
|烈阳斩|80|91376|

## 已提取技能参数

|技能|配置冷却秒|参数与限制|
|---|---:|---|
|烈阳斩|未确认|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|净化之斩|5|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|飓风斧|12|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|圣光净化|20|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|惩戒|未确认|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|秩序审判|20|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|{'$unresolved_lang': 317004288388864}|25|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|
|{'$unresolved_lang': 316935568893440}|25|伤害沿用本轮分项；非伤害技能与太阳能量循环尚未逐帧重建。|

[验证与局限](../../validation/index.html) · [结构化资料](data.json)
