# 战士 · PVE资料

战士 · 76级／23级技能 · 240秒。可见伤害532.8万，顶部548.4万；15.6万差额待补完整列表。

## 读取此职业之前

[先读游戏基础](../../../agent/basics/index.html)。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。

## 支援与装备限制

佛尔思·沃尔 4星／戏法表演；本轮秘偶技能为丑戏谢幕，身份待确认。人脉／秘偶技能23级。

用户确认封印物与上一轮相同，均为危险等级3。粉碎灵魂暂沿用同档有效等级21，尚未用这轮说明伤害单独反推；可改。

用户确认装备与临时增益情况同前轮：狩猎直觉+200专攻/+3%攻击，面板按未触发处理；覆盖率30%仍是假设。

## 当前循环范围

固定这轮印记消耗、技能分支、衰败时长与触发次数。银白细剑等次数不直接视为伤害段数。

晨曦每层增加5.55555×职业技能等级攻击，四层分别持续20/15/10/5秒。平均层数暂估2层，可在0–4之间调整；这不是由153次银白细剑反推的值。武器大师输出形态的常驻攻击按已在面板中处理，不重复叠加。若面板已含晨曦，额外层数应填0。

## 基准面板

时长240秒；人物技能等级23。字段含义见基础说明；这里是模型数据字段名。

|字段|数值|
|---|---:|
|level|76|
|attack|3656|
|armorPierce|502|
|skillEnhance|485|
|pierce|1214|
|crit|756|
|critDamage|156.4|
|bonus|0|
|deep|0.97|
|final|91|
|breakDef|1040|
|ignore|9.7|
|monster|3317|
|suppression|4.5|

## 实测权重

次数不是逐段命中日志，不能直接用于还原所有段数。

|来源|次数|伤害|
|---|---:|---:|
|日暮飓风|11|711000|
|光之风暴|18|674000|
|怒意猛击|59|627000|
|暮色连斩|15|555000|
|丑戏谢幕|10|477000|
|引爆衰败|18|467000|
|怒意猛击被动|76|464000|
|戏法表演|10|446000|
|猎魔瞬斩|23|380000|
|粉碎灵魂|12|273000|
|衰败|176|148000|
|银白细剑|153|106000|

## 已提取技能参数

|技能|配置冷却秒|参数与限制|
|---|---:|---|
|巨剑斩|未确认|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|双剑斩|未确认|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|猎魔瞬斩|8|第一段0.885，后段0.708；后续衰败另列。|
|怒意猛击|未确认|第一式0.4302；第二式0.565；第三式0.633/0.6966，另加印记系数，单次模式可核对。|
|日暮飓风|15|首次0.628；持续每击0.5025，完整动作10击；结束0.754；主动中断分支0.2396。|
|荣耀之斩|15|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|黎明铠甲|20|防御与生存技能，不能直接按整段伤害倍率计算。|
|银白细剑|20|单枚子弹0.061；晨曦每层增加5.55555×Lv攻击。|
|巨剑斩击|25|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|暮色连斩|15|第一段0.824，后段0.9887；附加衰败另行统计。|
|黄昏已至|24|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|凋零之刃|24|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|驱邪|30|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|守护坚壁|12|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|光之风暴|12|m=0.5825；乘(1+0.1×消耗印记)。特殊效果分支固定按6印记。|
|王庭号令|未确认|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|武器大师|未确认|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|黄昏领域|120|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|姿态切换|3|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|守护壁垒|12|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|驱魔卫斩|8|保留客户端分支说明；未出现在本轮伤害统计中。|
|引爆衰败|未确认|基准m=0.075，按剩余衰败对应状态处理；已用本轮46.7万校准，不再重复叠层。|
|怒意猛击被动|未确认|追击片段0.4302 / 0.565 / 0.76，独立实测46.4万。|
|衰败|未确认|每跳m=0.075，持续次数取本轮记录，不按18次引爆再次外推。|

[验证与局限](../../validation/index.html) · [结构化资料](data.json)
