学徒 · PVE资料
学徒 · 已录入最新面板与10项伤害。角色76级、技能23级、240秒和支援配置暂沿用上一轮,天赋待确认。
读取此职业之前
先读游戏基础。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。
支援与装备限制
暂按佛尔思4星/戏法表演、守秘30级/记录·放逐,技能23级;待确认本轮养成配置。
暂沿用两件封印物危险等级3;粉碎灵魂有效等级21仍为前轮说明反推,尚未用本轮说明复核。
暂沿用狩猎直觉:+200怪物专攻、+3%面板攻击、30%覆盖;4074是否为未触发面板待确认。
当前循环范围
固定本轮能量消耗、强化分支、足迹层数及触发次数。层叠之门的能量倍率已包含在65.9万实测中;不在整轮再次叠加。
闪袭“瞬身”在研习期间提供48×职业技能等级攻击和10×等级技能增强。天赋未确认,额外研习增益暂设0;11次空间牢笼×6秒÷240秒=27.5%可作时间覆盖参考,但伤害可能集中在研习期间。技能增强按增益开/关分别限幅后加权。星空能量每点1.5%增伤、巡星过载10%需扣除面板已含部分;当前面板4.5%已计入,额外增伤暂设0,避免重复。修正本轮增益假设请同步修改“原木桩记录”。
基准面板
时长240秒;人物技能等级23。字段含义见基础说明;这里是模型数据字段名。
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| level | 76 |
| attack | 4074 |
| armorPierce | 649 |
| skillEnhance | 206 |
| pierce | 1148 |
| crit | 537 |
| critDamage | 152.6 |
| bonus | 4.5 |
| deep | 1.2 |
| final | 54 |
| breakDef | 685 |
| ignore | 5.1 |
| monster | 3279 |
| suppression | 4.5 |
实测权重
次数不是逐段命中日志,不能直接用于还原所有段数。
| 来源 | 次数 | 伤害 |
|---|---|---|
| 层叠之门 | 23 | 659000 |
| 星云咏叹 | 51 | 485000 |
| 记录·放逐 | 12 | 473000 |
| 戏法演绎 | 51 | 414000 |
| 放逐 | 23 | 341000 |
| 戏法表演 | 10 | 312000 |
| 闪击 | 249 | 287000 |
| 粉碎灵魂 | 12 | 257000 |
| 足迹再现 | 79 | 242000 |
| 空间牢笼 | 11 | 239000 |
已提取技能参数
| 技能 | 配置冷却秒 | 参数与限制 |
|---|---|---|
| 闪击 | 未确认 | 普通攻击的多段动作,不把249次当成249个等倍率伤害事件。 |
| 星云咏叹 | 9 | 初始m=0.777,研习追加场每击m=0.286;B=120×Lv×m。 |
| 戏法演绎 | 9 | 含不同戏法与研习分支;研习追加场811510111每击m=0.45,不直接加算所有随机分支。 |
| 放逐 | 20 | 普通持续一跳0.106、终结0.636;研习强化持续0.148、终结0.890。 |
| 灵界穿梭 | 12 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 空间牢笼 | 23 | 附加6秒研习,基础协同m=0.047;闪袭天赋可增强协同伤害。 |
| 星之定位 | 22 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 逃脱戏法 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 漫游 | 30 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 层叠之门 | 10 | 普通前/中/末片段m=0.082/0.204/0.654;整段同时乘[1+(能量−3)×0.22]。特定条件分支翻倍,不能默认常驻。 |
| 旅途 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 记录 | 20 | 职业记录可派生星云、戏法、放逐;与秘偶“记录·放逐”分别归类。 |
| 传送之门 | 300 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 足迹再现 | 未确认 | 有0.12/0.18/0.24等条件片段,足迹层数和天赋影响整体伤害。 |
| 飓风斧 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 心理暗示 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 空气弹 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 王庭号令 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
| 星光囚笼 | 未确认 | 已整理客户端技能与派生动作,本次截图没有独立伤害分项。 |
