占卜家 · PVE资料
占卜家 · 已录入最新面板与10项伤害。暂沿用76级、23级技能、240秒及上轮支援装备;天赋和临时增益待确认。
读取此职业之前
先读游戏基础。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。
支援与装备限制
暂沿用佛尔思4星/戏法表演、守秘30级/记录·放逐,技能23级;本轮配置待确认。
暂沿用蠕动的饥饿/深红月冕危险等级3。粉碎灵魂有效等级21来自前轮说明反推,本轮未复核。
暂沿用狩猎直觉:+200怪物专攻、+3%面板攻击、30%覆盖;3322是否为未触发面板待确认。
当前循环范围
固定本轮黄/蓝牌、愚弄标记触发与洗牌分支。愚弄标记已独立统计94万,不再叠加到命运愚弄、飞刀或牌阵。
飞刀首段提供10×职业等级穿刺6秒;命运宠儿提供12×等级暴击10秒;愚者祝福提供25×等级穿刺和10%物理增伤10秒;占卜大师提供20×等级攻击10秒;命运赠礼提供10×等级穿刺5秒。暂无逐击时间轴,以上覆盖率先设0,不能从技能总次数直接推定。设定后按增益开/关分别结算上限再加权,多增益暂按独立覆盖。若修正本轮已有增益,请同步修正“原木桩记录”。支援对物理增益的继承仍采用同面板近似。
基准面板
时长240秒;人物技能等级23。字段含义见基础说明;这里是模型数据字段名。
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| level | 76 |
| attack | 3322 |
| armorPierce | 860 |
| skillEnhance | 357 |
| pierce | 1143 |
| crit | 796 |
| critDamage | 152.6 |
| bonus | 0 |
| deep | 1.23 |
| final | 54 |
| breakDef | 628 |
| ignore | 5.7 |
| monster | 3288 |
| suppression | 4.5 |
实测权重
次数不是逐段命中日志,不能直接用于还原所有段数。
| 来源 | 次数 | 伤害 |
|---|---|---|
| 愚弄标记 | 120 | 940000 |
| 空气子弹 | 21 | 633000 |
| 洗牌 | 19 | 569000 |
| 命运愚弄 | 41 | 545000 |
| 记录·放逐 | 12 | 406000 |
| 纸牌飞刀 | 62 | 307000 |
| 戏法表演 | 10 | 261000 |
| 粉碎灵魂 | 12 | 236000 |
| 开牌 | 286 | 214000 |
| 塔罗牌阵 | 20 | 115000 |
已提取技能参数
| 技能 | 配置冷却秒 | 参数与限制 |
|---|---|---|
| 开牌 | 未确认 | 普通四段单枚m=0.059/0.070/0.088/0.117;强化0.071/0.084/0.106/0.141,不把全部分支相加。 |
| 空气子弹 | 10 | 普通单颗m=0.607,说明完整释放5颗;条件强化分支0.774/0.929/1.083/1.238。 |
| 塔罗牌阵 | 10 | 普通持续0.098/爆炸0.196;命运宠儿0.108/0.216;触发的愚弄标记单独统计。 |
| 奇迹牌雨 | 10 | 普通场单击m=0.528;触发标记单独统计。 |
| 愚者祝福 | 25 | 10秒内10%物理增伤、25×Lv穿刺;非伤害技能,因此不会仅凭统计列表缺少它就判定未使用。 |
| 纸牌飞刀 | 10 | 三段各m=0.465;首段给10×Lv穿刺6秒。血牌流血按施法者最大生命与攻击上限计算,不是常规120Lv基础项。 |
| 火焰跳跃 | 20 | 伤害子技能86031071/72各m=0.265;位移和其他条件派生另算。 |
| 卡牌大师 | 30 | 已整理客户端根技能及关联动作,本轮截图无独立伤害分项。 |
| 诡秘之境 | 40 | 关联场m=0.249/0.748;需按对应片段和实际命中数计算。 |
| 纸人替身 | 25 | 已整理客户端根技能及关联动作,本轮截图无独立伤害分项。 |
| 命运愚弄 | 7 | 直接命中m=1.427;普攻附标记等后续效果已包含在对应实测分项,不能重复加算。 |
| 灵性爆发 | 7 | 直接命中m=1.184;占卜大师增攻20×Lv持续10秒,易伤需按实际使用情况。 |
| 洗牌 | 未确认 | 普通一跳0.255;魔术表演分支0.305;吸血变体另有0.260/0.312,伤害与治疗分别结算。 |
| 切牌 | 未确认 | 已整理客户端根技能及关联动作,本轮截图无独立伤害分项。 |
| 傀儡提线 | 70 | 已整理客户端根技能及关联动作,本轮截图无独立伤害分项。 |
| 愚弄标记 | 未确认 | Buff三层触发;普通配置动作m=0.275,特殊命运层数分支0.413/0.550/0.688/0.825。触发次数与动作结算次数尚未等同确认。 |
