窥秘人 · PVE资料
窥秘人学者 · 摘除非凡物质后的240秒样本;职业、支援与封印物分别加权。
读取此职业之前
先读游戏基础。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。
支援与装备限制
佛尔思·沃尔 4星/戏法表演;星之虫·守秘 30级/记录·放逐。
蠕动的饥饿、深红月冕均为危险等级3。粉碎灵魂有效等级21由本轮2719攻击、说明伤害11525反推,仍可独立修改。
本轮已佩戴狩猎直觉,2719是未触发面板。覆盖率暂设30%,3%按面板攻击近似。
当前循环范围
固定学者循环,强化与持续分支已包含在实测占比中。
知识逐人增攻 23.76×职业技能等级,暂设45%覆盖;信息洪流增伤5.8%,暂设100%;佛尔思专攻10×人脉技能等级,暂设80%覆盖。若面板已经含某增益,请把对应额外覆盖率设为0。
基准面板
时长240秒;人物技能等级23。字段含义见基础说明;这里是模型数据字段名。
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| level | 76 |
| attack | 2719 |
| armorPierce | 714 |
| skillEnhance | 461 |
| pierce | 1333 |
| crit | 536 |
| critDamage | 152.6 |
| bonus | 0 |
| deep | 1.86 |
| final | 54 |
| breakDef | 997 |
| ignore | 6.4 |
| monster | 3243 |
| suppression | 4.5 |
实测权重
次数不是逐段命中日志,不能直接用于还原所有段数。
| 来源 | 次数 | 伤害 |
|---|---|---|
| 信息洪流 | 21 | 1084000 |
| 记录·放逐 | 12 | 490000 |
| 光之折射 | 26 | 428000 |
| 知识漩涡 | 121 | 364000 |
| 戏法表演 | 10 | 361000 |
| 星沙 | 26 | 318000 |
| 朗基努斯之枪 | 26 | 279000 |
| 巫术 | 172 | 258000 |
| 岁月的棋局 | 14 | 242000 |
| 知识逐人 | 26 | 239000 |
| 粉碎灵魂 | 12 | 215000 |
已提取技能参数
| 技能 | 配置冷却秒 | 参数与限制 |
|---|---|---|
| 巫术 | 未确认 | 三段系数 0.145 / 0.113 / 0.290 |
| 朗基努斯之枪 | 未确认 | 每枪 0.342;常规三枪全中合计 1.026 |
| 知识逐人 | 10 | 0.852 |
| 光之折射 | 10 | 普通单目标 0.623;博学者对怪物分支 0.717;强化分支见详情 |
| 星沙 | 10 | 普通 0.360;强化为 0.360 + 3×0.067 + 0.133×(1+0.1n) |
| 星光囚笼 | 14 | 普通 0.858;强化 1.029 |
| 皇帝的新衣 | 17 | 特殊吸收反击;常规伤害上限参数 m=2.627 |
| 窥秘之眼 | 17 | 生命伤害 2.991;另有 140×技能等级的移除护盾项 |
| 神秘再现 | 15 | 幻象每轮 0.145 / 0.113 / 0.290;描述为 3 轮 |
| 岁月的棋局 | 17 | 2.022 |
| 星海穿梭 | 25 | 退出星光状态 0.365;路径持续伤害每次 0.050 |
| 信息洪流 | 10 | 普通每次 0.431;随消耗增长至 0.560 / 0.729 / 0.947 / 1.231 / 1.601 |
| 知识漩涡 | 未确认 | 每次命中 0.303 |
