观众 · PVE资料
观众 · 70(10)级/技能25级/240秒实测基准。封印物危险等级3,无非凡物质,装备狩猎直觉。
读取此职业之前
先读游戏基础。以下预设不是新用户账号事实。人脉/秘偶养成阶段需用截图核对。
支援与装备限制
戏法表演一阶、记录·放逐一阶;技能等级跟随人物面板。
本轮封印物危险等级均为3,无非凡物质。录像可见荣耀之证与血液冻结,粉碎灵魂见统计;预置为饥饿、荣耀、月冕。
红焰为契的挑衅:常驻185攻击、40技能增强已含脱战面板;动态仅结算额外300攻击、60技能增强,持续10秒,冷却15秒。已装备狩猎直觉;静态按30%覆盖近似,动态按20%施放触发、8秒持续、20秒冷却结算。
当前循环范围
采用本轮9项伤害与240秒循环;技能次数用于预置事件节奏,持续、多段与天赋效果保留在实测权重中。
人脉一阶20秒专攻增益按事件结算;天赋易伤、持续伤害与协同效果已含在实测权重,不重复全局叠加。
基准面板
时长240秒;人物技能等级25。字段含义见基础说明;这里是模型数据字段名。
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| level | 80 |
| attack | 3540 |
| armorPierce | 227 |
| skillEnhance | 413 |
| pierce | 1028 |
| crit | 560 |
| critDamage | 152.6 |
| bonus | 0 |
| deep | 2.2 |
| final | 54 |
| breakDef | 917 |
| ignore | 2.8 |
| monster | 2529 |
| suppression | 1.5 |
实测权重
次数不是逐段命中日志,不能直接用于还原所有段数。
| 来源 | 次数 | 伤害 |
|---|---|---|
| 梦境编织 | 21 | 814000 |
| 心灵之火 | 16 | 467000 |
| 洞察 | 37 | 417000 |
| 精神瘟疫 | 22 | 385000 |
| 震慑 | 22 | 373000 |
| 意识冲击 | 212 | 361000 |
| 记录·放逐 | 12 | 350000 |
| 粉碎灵魂 | 12 | 296000 |
| 戏法表演 | 10 | 239000 |
已提取技能参数
| 技能 | 配置冷却秒 | 参数与限制 |
|---|---|---|
| 梦境编织 | 11 | 基础持续场每跳系数0.334;实际天赋分支与段数固定在实测分项中。 |
| 心灵之火 | 15 | 采用本轮实测分项与客户端冷却;次数不视为逐段命中日志。 |
| 洞察 | 6 | 基础场攻击系数0.73;技能附加易伤,天赋分支已含在实测伤害中。 |
| 精神瘟疫 | 10 | 采用本轮实测分项与客户端冷却;次数不视为逐段命中日志。 |
| 震慑 | 10 | 采用本轮实测分项与客户端冷却;次数不视为逐段命中日志。 |
| 意识冲击 | 未确认 | 采用本轮实测分项与客户端冷却;次数不视为逐段命中日志。 |
| 戏法表演 | 25 | 一阶:对怪物伤害+75%,20秒怪物专攻增益。 |
| 记录·放逐 | 20 | 一阶,截图为5次2550与终结3270;未加入二阶终结强化。 |
